EPOKSİ KİMYASAL DAYANIM TABLOSU
| Kimyasal Ortam | Test & Sonuç |
|---|---|
| Asetik asit %5 | RP – |
| Asetik asit %10 | RP – |
| Asetik asit %30 | RP – |
| Asetik asit %60 | RP – |
| Asetik asit %80 | RP – |
| Nitrik asit %5 | RP ++ |
| Nitrik asit %10 | RP + → – |
| Nitrik asit %20 | RP – |
| Nitrik asit %30 | RP – |
| Sülfürik asit %5 | RP + |
| Sülfürik asit %10 | RP + |
| Sülfürik asit %20 | RP + |
| Sülfürik asit %60 | RP + |
| Sülfürik asit %80 | RP + → – |
| Sülfürik asit (Dumanlı) | E – |
| Hidroklorik asit %5 | RP ++ |
| Hidroklorik asit %10 | RP ++ |
| Hidroklorik asit %20 | RP ++ |
| Hidroklorik asit %30 | RP + → – |
| Fosforik asit %5 | RP + → – |
| Fosforik asit %10 | RP + → – |
| Kromik asit %5 | RP + |
| Kromik asit %10 | RP + |
| Laktik asit %1 | RP + |
| Sitrik asit %30 | E ++ |
| Oksalik asit %10 | RP + → – |
| Sodyum Hidroksit %10 | RP + → ++ |
| Sodyum Hidroksit %50 | E ++ |
| Potasyum Hidroksit | E ++ |
| Amonyak %10 | RP + → – |
| Kimyasal Ortam | Test & Sonuç |
|---|---|
| Benzin (Petrol) | RP ++ |
| Motorin | E ++ |
| Ham Petrol | E ++ |
| Motor Yağı | RP ++ |
| Hidrolik Sıvısı | E + |
| Jet Yakıtı | E ++ |
| Kerosen | RP ++ |
| Mineral Yağ | E ++ |
| Zeytinyağı | RP ++ |
| Bitkisel Yağ | E ++ |
| Domuz Yağı | RP ++ |
| Aseton | RP – |
| Metanol | RP – |
| Etil Alkol | RP + → – |
| Etil Alkol %10 | RP ++ |
| İzopropil Alkol | E + → – |
| Butanol | RP + |
| Formaldehit %35 | RP ++ |
| Toluen | RP + → – |
| Ksilen (Xylene) | RP + |
| Benzen | RP + → – |
| Trikloroetilen | RP + → – |
| Süt | RP ++ |
| Bira | RP ++ |
| Şarap | RP ++ |
| Üzüm Suyu | RP ++ |
| Sebze Suyu | RP ++ |
| Tuzlu Su / Deniz Suyu | RP ++ |
| Atık Su | RP + |
| Distile Su | RP ++ |
| Antifriz | E ++ |
B Değerlendirme kriteri
R Dayanım
RP Sertlik dayanımı
L Uzun dönem test
E Teorik değerlendirme
++ Dayanımlı
+ Sınırlı Dayanımlı
– Dayanımsız
→ Eğimli (Zamanla değişim)